產品詳情
減速機訂貨選型說明
減速機的系列代號
FLE:粉末冶金圓形安裝法蘭系列
減速機的外形尺寸為42mm
減速比
L1-單級: 04,05,010
L2-雙級: 020,025,050,100
區分代號
SW:標準法蘭款,適配標準42步進電機
減速機外形圖

尺寸表
| 產品型號 | FLF42-L1/L2 | FLF42-L1/L2SW | ||
| 級數 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| L1輸出端面以下總長 | 40 | 51 | 55 | 66 |
| L2適配的電機軸長度 | 10.5 | 25.5 | ||
注*:
1. FLE42標準款系列減速機不同型號的尺寸只有以上2處會發生變動;
2.減速機的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據客戶實際使用情況進行非標定制。
減速機性能參數
| 產品型號 | FLE42 | 減速比 | 級數 | |
| 額定輸出扭矩 | N.m | 9 | 4 | L1 |
| 9 | 5 | |||
| 5 | 10 | |||
| 12 | 20 | L2 | ||
| 12 | 25 | |||
| 10 | 50 | |||
| 5 | 100 | |||
| 故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
| 額定輸入轉速 | rpm | 1000 | ||
| 最大輸入轉速 | rpm | 2000 | ||
| 最大徑向負載 | N | 300 | ||
| 最大軸向負載 | N | 100 | ||
| 效率 | % | 90 | L1 | |
| 80 | L2 | |||
| 回程間隙 | arcmin | ≤30 | L1 | |
| ≤45 | L2 | |||
| 噪音 | dB | ≤55 | ||
| 防護等級 | IP | 54 | ||
| 使用壽命 | h | 20000 | ||
| 工作環境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
| 潤滑方式 | 長效潤滑 | |||
| 重量 | kg | ≈0.25 | FLE42-L1 | |
| ≈0.35 | FLE42-L2 | |||
| ≈0.29 | FLE42-L1SW | |||
| ≈0.38 | FLE42-L2SW | |||
關鍵詞:
減速比
粉末冶金
推薦產品
產品咨詢
安徽漢普斯精密傳動有限公司
滁州漢普斯新能源科技有限公司
精密行星減速機:
銷售一部:劉經理 193 5528 2434
銷售二部:馬經理 199 5517 3170
深圳辦事處:王經理 199 6654 7498
太陽能減速電機:
李經理:134 8597 0395